আইপিএল লাইভ স্কোর ২০২৪
স্পোর্টস ডেস্ক
বছর ঘুরতে না ঘুরতেই এবার মাঠে গড়াচ্ছে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ক্রিকেট আসর ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ তথা আইপিএল। ইতিমধ্যেই প্রকাশ হয়েছে আইপিএল মাঠে গড়ানোর দিনক্ষণ। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী মার্চের শুরুর দিকে মাঠে গড়াবে আইপিএল। শোনা যাচ্ছে চেন্নাইতে আইপিএল এর সতেরোতম আসর শুরু হতে যাচ্ছে ২২ মার্চ থেকে।
আইপিএল কি?
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল),যা স্পন্সরজনিত কারণে আনুষ্ঠানিক ভাবে টাটা ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ নামে পরিচিত, হচ্ছে ভারতের একটি প্রতিযোগিতামূলক টুয়েন্টি২০ ক্রিকেট লিগ। এটি প্রতি বছর সাধারণত এপ্রিল ও মে মাসে ভারতের কয়েকটি নির্দিষ্ট শহর এবং রাজ্যের প্রতিনিধিত্বকারী দলের মধ্যে আয়োজিত হয়। এই লিগটি ২০০৮ সালে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (বিসিসিআই) কর্তৃক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এই লিগের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক কমিশনার ললিত মোদীকে এই লিগের উদ্ভাবক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[২] আইসিসি ফিউচার ট্যুর প্রোগ্রামে আইপিএলের একটি একচেটিয়া অবস্থান রয়েছে।
আইসিএল ঠেকাতে আইপিএল:
২০০৭ সালে জি এন্টারটেইনমেন্ট উদ্যোগে ও অর্থায়নে ইণ্ডিয়ান ক্রিকেট লিগ (আইসিএল) নামে একটি টুর্নামেন্ট চালু হয়,যা ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (বিসিসিআই) এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) দ্বারা স্বীকৃত প্রতিযোগিতা ছিল না।
আইসিএলে যোগদান করা থেকে খেলোয়াড়দের প্রতিহত করার জন্য বিসিসিআই তাদের নিজস্ব ঘরোয়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার মূল্য বৃদ্ধি করে এবং আইসিএলকে একটি “নিষিদ্ধ লিগ” এবং আইসিএলে যোগদান করা খেলোয়াড়দের আজীবন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।ব্যবসায়ী এবং ক্রিকেট নির্বাহী পরিচালক ললিত মোদী একটি একটি নতুন টি-২০ প্রতিযোগিতা শুরু করার ধারণা প্রদান করেন, যা ভারতীয় ক্রিকেট লিগের (আইসিএল) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। ২০০৮ সালের এর শুরুর দিকে বিসিসিআই একটি নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-২০ লিগ, ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ঘোষণা করে, যা ক্রিকেটবিশ্বে ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-২০ লিগের সূচনা ঘটায়।
আইপিএল পরিচালনা করে কারা?
- ব্রিজেশ প্যাটেল , চেয়ারম্যান
- জয় শাহ , সচিব , বিসিসিআই
- অরুন সিং ধূমল , কোষাধক্ষ্য ,বিসিসিআই
- খাইরুল জামাল মজুমদার , সদস্য
- প্রজ্ঞান ওঝা , আইসিএ নিযুক্ত সদস্য
- অলকা রেহানী ভরদ্বাজ , সিএজি নিযুক্ত সদস্য
দল | শহর | নিজস্ব মাঠ | অভিষেক | বর্তমান প্রধান কোচ | ব্যাটিং কোচ | বোলিং কোচ | বর্তমান অধিনায়ক | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চেন্নাই সুপার কিংস | চেন্নাই, তামিলনাড়ু | এম. এ. চিদম্বরম স্টেডিয়াম | ২০০৮ | স্টিফেন ফ্লেমিং | মাইকেল হাসি | ডোয়েন ব্র্যাভো | মহেন্দ্র সিং ধোনি | |
দিল্লি ক্যাপিটালস | দিল্লি, এনসিআর | অরুণ জেটলি ক্রিকেট স্টেডিয়াম | ২০০৮ | রিকি পন্টিং | প্রবীণ আম্রে শেন ওয়াটসন | অজিত আগরকর জেমস হোপস | ডেভিড ওয়ার্নার | |
গুজরাত টাইটান্স | আহমেদাবাদ, গুজরাত | নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম | ২০২২ | আশীষ নেহরা | গ্যারি কার্স্টেন | আশীষ নেহরা | হার্দিক পাণ্ড্য | |
কলকাতা নাইট রাইডার্স | কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ | ইডেন গার্ডেন্স | ২০০৮ | চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত | ডেভিড হাসি জেমস ফস্টার | ভরত অরুণ | শ্রেয়াস আইয়ার | |
লখনউ সুপার জায়ান্টস | লখনউ, উত্তরপ্রদেশ | ভারতরত্ন শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী একনা ক্রিকেট স্টেডিয়াম | ২০২২ | অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার | গৌতম গম্ভীর | অ্যান্ডি বিকেল | কে এল রাহুল | |
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স | মুম্বই, মহারাষ্ট্র | ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম | ২০০৮ | মার্ক বাউচার | কিরণ পোলার্ড | শেন বন্ড | রোহিত শর্মা | |
পাঞ্জাব কিংস | মোহালি, পাঞ্জাব | পাঞ্জাব স্টেডিয়াম | ২০০৮ | ট্রেভর বেলিস | ব্রাড হাড্ডিন | চার্ল ল্যাঙ্গেভ্যাল্ট | শিখর ধাওয়ান | |
রাজস্থান রয়্যালস | জয়পুর, রাজস্থান | সয়াই মানসিং স্টেডিয়াম | ২০০৮ | কুমার সাঙ্গাকারা | অমল মজুমদার | লাসিথ মালিঙ্গা | সঞ্জু স্যামসন | |
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক | এম. চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম | ২০০৮ | সঞ্জয় বাঙ্গার | শ্রীধরন শ্রীরাম | অ্যাডাম গ্রিফিথ | ফাফ দু প্লেসিস | |
সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ | হায়দ্রাবাদ, তেলেঙ্গানা | রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম | ২০১৩ | ড্যানিয়েল ভেট্টোরি | সাইমন হেলমট | ডেল স্টেইন মুত্তিয়া মুরালিধরন |
২০২৪ এর আইপিএল এ ফেরা যাক
চেন্নাই সুপার কিংসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাসি বিশ্বনাথন ক্রিকবাজকে জানান প্রথম ম্যাচের আগে হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হিসেবে এই আয়োজনের সত্ত্ব পেয়েছেন চেন্নাই।উদ্বোধনী ম্যাচে চেন্নাইর প্রতিপক্ষ গত আসরের ফাইনালিস্ট গুজরাট টাইটান্স কিনা তা এখনো নিশ্চিত নয় বলে ধামাল জানান, ‘এটা এখনো নিশ্চিত হয়নি।’ বিশ্বনাথনও জানান তাদের কাছে এই নিয়ে তথ্য নেই, ‘প্রথম ম্যাচের প্রতিপক্ষ কে তা এখনও আমরা জানি না।’
তবে ভারতের জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কিছুটা বিঘ্ন ঘটতে পারে আইপিএল এ। নির্বাচনের কারণে আইপিএলের এবারের আসর ভারতের মাটিতে হবে কিনা তা নিয়ে অনেকেই শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তবে সেসব উড়িয়ে দিয়েছেন ধুমাল। আইপিএলের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, ঘরের মাটিতেই বসবে ভারতের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। তবে নির্বাচনের কারণে সূচিতে বিঘ্ন ঘটেছে। আইপিএল এর এবারের লোকসভা নির্বাচন হওয়ার কথা এপ্রিল-মে-তে। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক হলেই আইপিএলের সূচি প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন টুর্নামেন্টের প্রধান। এ নিয়ে দায়িত্বরতদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া (বিসিসিআই)।
ধামাল জানান আগামী দুই-তিন দিনের মধ্যে আইপিএলের আংশিক সূচি প্রকাশিত হবে। নির্বাচন কমিশন জাতীয় নির্বাচনের দিন তারিখ দেওয়ার পর প্রকাশ করা হবে পূর্ণাঙ্গ সূচি, ‘প্রাথমিকভাবে আমরা ১০-১২ দিনের সূচি প্রকাশ করব।’
মার্চের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় সপ্তাহে জাতীয় নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করবে ভারতের নির্বাচন কমিশন। ভারতে একেক রাজ্যে নির্বাচন হয় একেকদিন। একেক রাজ্যের রাজনৈতিক বাস্তবতাও একেকরকম। এসবের সঙ্গে সমন্বয় করে চলবে টুর্নামেন্ট। আইপিএল শেষ হওয়ার কথা ২৬ মে।
এর আগে ২০০৯ সালে আইপিএল সাউথ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২০১৪ সালে নির্বাচনের কারণে আইপিএলের একটা পর্ব সংযুক্ত আরব আমিরাতে হয়েছিল। ২০১৯ সালে অবশ্য ভারতে নির্বাচন থাকার পরও দেশেই আইপিএল হয়েছিল। ফলে এবারও আইপিএল ভারতের মাটিতেই আয়োজন করতে বদ্ধপরিকর আয়োজকরা।
এক নজরে অনুষ্ঠিত আইপিএল
মৌসুম | ফাইনাল | ফাইনালের মাঠ | দলের সংখ্যা | টুর্নামেন্টসেরা খেলোয়াড় | ||
---|---|---|---|---|---|---|
বিজয়ী | জয়ের পার্থক্য | রানার-আপ | ||||
২০০৮ বিস্তারিত | রাজস্থান রয়্যালস[১১] ১৬৪/৭ (২০ ওভার) | ৩ উইকেটে জয়ী (স্কোরবোর্ড) | চেন্নাই সুপার কিংস[১১] ১৬৩/৫ (২০ ওভার) | ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়াম, নবি মুম্বই[১১] | ৮[১২] | শেন ওয়াটসন (রাজস্থান রয়্যালস)[১১] |
২০০৯ বিস্তারিত | ডেকান চার্জার্স[১৩] ১৪৩/৬ (২০ ওভার) | ৬ রানে জয়ী (স্কোরবোর্ড) | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর[১৩] ১৩৭/৯ (২০ ওভার) | ওয়ান্ডারার্স স্টেডিয়াম, জোহানেসবার্গ[১৩] (দক্ষিণ আফ্রিকা) | ৮[১৪] | অ্যাডাম গিলক্রিস্ট (ডেকান চার্জার্স)[১৩] |
২০১০ বিস্তারিত | চেন্নাই সুপার কিংস[১৫] ১৬৮/৫ (২০ ওভার) | ২২ রানে জয়ী (স্কোরবোর্ড) | মুম্বই ইন্ডিয়ান্স[১৫] ১৪৬/৯ (২০ ওভার) | ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়াম, নবি মুম্বই[১৫] | ৮[১৬] | শচীন তেন্ডুলকর (মুম্বই ইন্ডিয়ান্স)[১৫] |
২০১১ বিস্তারিত | চেন্নাই সুপার কিংস[১৭]২০৫/৫ (২০ ওভার) | ৫৮ রানে জয়ী (স্কোরবোর্ড) | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর[১৭] ১৪৭/৮ (২০ ওভার) | এম. এ. চিদম্বরম স্টেডিয়াম, চেন্নাই[১৭] | ১০[১৮] | ক্রিস গেইল (রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর)[১৭] |
২০১২ বিস্তারিত | কলকাতা নাইট রাইডার্স[১৯] ১৯২/৫ (১৯.৪ ওভার) | ৫ উইকেটে জয়ী (স্কোরবোর্ড) | চেন্নাই সুপার কিংস (স্থা)[১৯] ১৯০/৩ (২০ ওভার) | এম. এ. চিদম্বরম স্টেডিয়াম, চেন্নাই[১৯] | ৯[২০] | সুনীল নারাইন (কলকাতা নাইট রাইডার্স)[১৯] |
২০১৩ বিস্তারিত | মুম্বই ইন্ডিয়ান্স[২১] ১৪৮/৯ (২০ ওভার) | ২৩ রানে জয়ী (স্কোরবোর্ড) | চেন্নাই সুপার কিংস[২১] ১২৫/৯ (২০ ওভার) | ইডেন গার্ডেন্স, কলকাতা[২১] | ৯[২২] | শেন ওয়াটসন (চেন্নাই সুপার কিংস)[২১] |
২০১৪ বিস্তারিত | কলকাতা নাইট রাইডার্স[২৩] ২০০/৭ (১৯.৩ ওভার) | ৩ উইকেটে জয়ী (স্কোরবোর্ড) | পাঞ্জাব কিংস[২৩] ১৯৯/৪ (২০ ওভার) | এম. চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম, বেঙ্গালুরু[২৩] | ৮[২৪] | গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (পাঞ্জাব কিংস)[২৩] |
২০১৫ বিস্তারিত | মুম্বই ইন্ডিয়ান্স[২৫] ২০২/৫ (২০ ওভার) | ৪১ রানে জয়ী (স্কোরবোর্ড) | চেন্নাই সুপার কিংস[২৫] ১৬১/৮ (২০ ওভার) | ইডেন গার্ডেন্স, কলকাতা[২৫] | ৮[২৬] | আন্দ্রে রাসেল (কলকাতা নাইট রাইডার্স)[২৫] |
২০১৬ বিস্তারিত | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ[২৭] ২০৮/৭ (২০ ওভার) | ৮ রানে জয়ী (স্কোরবোর্ড) | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর[২৭] ২০০/৭ (২০ ওভার) | এম. চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম, বেঙ্গালুরু[২৭] | ৮[২৮] | বিরাট কোহলি (রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর)[২৭] |
২০১৭ বিস্তারিত | মুম্বই ইন্ডিয়ান্স[২৯] ১২৯/৮ (২০ ওভার) | ১ রানে জয়ী (স্কোরবোর্ড) | রাইসিং পুনে সুপারজায়ান্টস[২৯] ১২৮/৬ (২০ ওভার) | রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, হায়দ্রাবাদ[২৯] | ৮[৩০] | বেন স্টোকস (রাইসিং পুনে সুপারজায়ান্টস)[২৯] |
২০১৮ বিস্তারিত | চেন্নাই সুপার কিংস[৩১] ১৮১/২ (১৮.৩ ওভার) | ৮ উইকেটে জয়ী (স্কোরবোর্ড) | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ ১৭৮/৬ (২০ ওভার)[৩১] | ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম, মুম্বই | ৮[৩২] | সুনীল নারাইন (কলকাতা নাইট রাইডার্স)[৩১] |
২০১৯ বিস্তারিত | মুম্বই ইন্ডিয়ান্স[৩১] ১৪৯/৮ (২০ ওভার) | ১ রানে জয়ী (স্কোরবোর্ড) | চেন্নাই সুপার কিংস ১৪৮/৭ (২০ ওভার)[৩১] | রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, হায়দ্রাবাদ | ৮[৩৩] | আন্দ্রে রাসেল (কলকাতা নাইট রাইডার্স)[৩১] |
২০২০ বিস্তারিত | মুম্বই ইন্ডিয়ান্স[৩৪] ১৫৭/৫ (১৮.৪ ওভার) | ৫ উইকেটে জয়ী (স্কোরবোর্ড) | দিল্লি ক্যাপিটালস ১৫৬/৭ (২০ ওভার) | দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, দুবাই | ৮[৩৫] | জোফ্রা আর্চার (রাজস্থান রয়্যালস) |
২০২১ বিস্তারিত | চেন্নাই সুপার কিংস[৩৬] ১৯২/৩ (২০ ওভার) | ২৭ রানে জয়ী (স্কোরবোর্ড) | কলকাতা নাইট রাইডার্স ১৬৫/৯ (২০ ওভার) | দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, দুবাই | ৮[৩৭] | হার্শাল প্যাটেল (রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর) |
২০২২ বিস্তারিত | গুজরাত টাইটান্স ১৩৩/৩ (১৮.১ ওভার) | ৭ উইকেটে জয়ী (স্কোরবোর্ড) | রাজস্থান রয়্যালস ১৩০/৯ (২০ ওভার) | নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম, আহমেদাবাদ[৩৮] | ১০[৩৯] | জস বাটলার (রাজস্থান রয়্যালস) |
আইপিএল এ বাংলাদেশ
- আইপিএল এ বাংলাদেশের হয়ে সাকিব আল হাসান ও মুস্তাফিজুর রহমান প্রতিনিধিত্ব করছেন